一、项目编号:[350001]FJZCZB[GK]2023003
二、项目名称:2023年度全省监狱系统民警被装采购项目
三、采购结果
采购包4:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
福州帝豪服饰有限公司 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道南边路6号 | 2,958,228.27元 |
四、主要标的信息
采购包4(2023年度全省监狱系统民警被装采购):
货物类(福州帝豪服饰有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 制服 | 大檐帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 369 | 顶 | 50.4400 | 18,612.36 |
4-2 | 制服 | 大檐凉帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 482 | 顶 | 45.5900 | 21,974.38 |
4-3 | 制服 | 女卷沿帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 63 | 顶 | 50.4400 | 3,177.72 |
4-4 | 制服 | 女凉帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 100 | 顶 | 45.5900 | 4,559.00 |
4-5 | 制服 | 礼服大檐帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 265 | 顶 | 117.3700 | 31,103.05 |
4-6 | 制服 | 礼服卷檐帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 27 | 顶 | 112.5200 | 3,038.04 |
4-7 | 制服 | 警用战训帽 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 3890 | 顶 | 26.1900 | 101,879.10 |
4-8 | 制服 | 大帽徽 | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1412 | 个 | 5.4300 | 7,667.16 |
4-9 | 制服 | 小帽徽 | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 234 | 个 | 4.1700 | 975.78 |
4-10 | 制服 | 领花 | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1512 | 个 | 4.2600 | 6,441.12 |
4-11 | 制服 | 胸徽(金属) | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1253 | 个 | 4.2600 | 5,337.78 |
4-12 | 制服 | 胸徽(丝织) | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 5316 | 个 | 2.1300 | 11,323.08 |
4-13 | 制服 | 领带 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1102 | 条 | 20.3700 | 22,447.74 |
4-14 | 制服 | 领带夹 | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1699 | 个 | 4.8500 | 8,240.15 |
4-15 | 制服 | 内腰带 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 7068 | 条 | 87.3000 | 617,036.40 |
4-16 | 制服 | 外腰带 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 685 | 条 | 43.6500 | 29,900.25 |
4-17 | 制服 | 礼服领带 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 355 | 条 | 20.3700 | 7,231.35 |
4-18 | 制服 | 绶带(男) | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 250 | 条 | 123.1900 | 30,797.50 |
4-19 | 制服 | 绶带(女) | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 22 | 条 | 123.1900 | 2,710.18 |
4-20 | 制服 | 从警章 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 424 | 个 | 21.3400 | 9,048.16 |
4-21 | 制服 | 姓名牌 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 695 | 个 | 9.7000 | 6,741.50 |
4-22 | 制服 | 礼服领花 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 420 | 个 | 5.8200 | 2,444.40 |
4-23 | 制服 | 礼服大帽徽 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 356 | 个 | 14.5500 | 5,179.80 |
4-24 | 制服 | 礼服小帽徽 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 39 | 个 | 9.2100 | 359.19 |
4-25 | 制服 | 礼服胸徽 | 鑫美 | 按招标文件要求及采购人需求 | 400 | 个 | 8.2400 | 3,296.00 |
4-26 | 制服 | 白针织手套 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1495 | 双 | 6.0100 | 8,984.95 |
4-27 | 制服 | 皮手套 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 2195 | 双 | 76.6300 | 168,202.85 |
4-28 | 制服 | 警用战训多功能包 | 衡韵 | 按招标文件要求及采购人需求 | 2071 | 个 | 388.0000 | 803,548.00 |
4-29 | 制服 | 99式警服针线盒 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1760 | 盒 | 32.4200 | 57,059.20 |
4-30 | 制服 | 警用冬袜 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 24485 | 双 | 11.6400 | 285,005.40 |
4-31 | 制服 | 警用夏袜 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 43281 | 双 | 9.7000 | 419,825.70 |
4-32 | 制服 | 金属警号 | 惠丰 | 按招标文件要求及采购人需求 | 1034 | 个 | 5.5200 | 5,707.68 |
4-33 | 制服 | 丝织警号 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 3926 | 个 | 1.8400 | 7,223.84 |
4-34 | 制服 | 硬式警衔 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 4490 | 个 | 13.6200 | 61,153.80 |
4-35 | 制服 | 软式警衔 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 4799 | 个 | 7.5600 | 36,280.44 |
4-36 | 制服 | 套式警衔 | 帝豪 | 按招标文件要求及采购人需求 | 2324 | 个 | 5.3300 | 12,386.92 |
4-37 | 制服 | 礼服警衔 | 宏图 | 按招标文件要求及采购人需求 | 9026 | 个 | 14.5500 | 131,328.30 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 林幸君 、 吴锦旺 |
评审专家: | 郑芳 、 陈昭滨 、 林春梅 、 游栋明 、 高宁霞 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
各采购包的代理服务费按福建省监狱系统政府代理服务收费标准规定的收费标准收取。①以各采购包的中标金额作为收费的计算基数,以差额定率累进法收取代理费,50(万元)以下收费费率标准:1.0%;50(万元)-100(万元)收费费率标准:0.90%;100(万元)-500(万元)收费费率标准:0.50%;500(万元)-1000(万元)收费费率标准:0.20%。②中标人应以转账、电汇付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。以下账户仅用于交纳代理服务费:开户名:华体买球;?开户行:中国建设银行股份有限公司福州福马支行;?账号:3505?0161?3900?0000?0320。
代理服务费收费金额:
合同包42023年度全省监狱系统民警被装采购:1.9291万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、华体买球-中国期限
自本华体买球-中国发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包4:
本采购包共7家投标人进入资格审查,资格审查小组对各投标文件进行资格性审查,经资格评审小组评议,其中仙桃市华夏服饰有限公司资格部分出现报价信息,资格审查不合格;其余各投标人的资格性审查情况均合格。
本采购包共有6家合格的投标人进入评标阶段,评标委员会根据招标文件规定进行符合性审查,其中广东丹豪实业有限公司、浙江星源服饰有限公司未按招标文件第五章招标内容及要求(四)主要技术要求提供书面承诺函,以上2家投标人符合性审查不通过;其余各投标人投标文件均符合招标文件要求,属于有效投标。
九、凡对本次华体买球-中国内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福建省监狱管理局
地址:福州市杨桥中路146号
联系方式:0591-87020128
2.采购机构信息
名称:华体买球
地址:福州市鼓楼区西洪路528号59号楼2层
联系方式:0591-83625873
3.项目联系方式
项目联系人:张思婕、陈丽娜
电话:0591-83625873
华体买球
2023年09月22日